WORKS実績紹介
鉄道
九州新幹線(西九州)久山トンネル(東)外工事
発注者 | JRTT |
---|---|
延長/断面 | 本坑2,696m/72㎡作業坑165.5m/50㎡ |
工事期間 | H26年12月 ~ H30年11月 |
施工場所 | 長崎県 |
備考 | トンネル延長4,980m |
作業坑より施工を開始し、発破が必要なほどの硬岩であったが、S350を使用して約半分の区間を掘削、残りを発破で掘削し無事到達した。
発注者 | JRTT |
---|---|
延長/断面 | 本坑2,696m/72㎡作業坑165.5m/50㎡ |
工事期間 | H26年12月 ~ H30年11月 |
施工場所 | 長崎県 |
備考 | トンネル延長4,980m |
作業坑より施工を開始し、発破が必要なほどの硬岩であったが、S350を使用して約半分の区間を掘削、残りを発破で掘削し無事到達した。