WORKS実績紹介
CASE実績情報
2024/07現在
発注者名 | 工事名称 | 工期 | 詳細 |
---|---|---|---|
NEXCO中日本 | 東海環状自動車道久々利第三トンネル工事 | R6.7~ | |
九州地方整備局 | 長崎497号江迎3号トンネル新設工事 | R6.4~ | |
福岡県 | 国道322号嘉麻バイパス 大隈トンネル工事 | R6.2~ | – |
国交省 | 令和4-6年度桑野道路 下大野トンネル工事 | R5.10~ | – |
国交省 | 一般国道5号 共和町新稲穂トンネル L側共和工区工事 | R5.8~ | – |
国交省 | 一般国道440号 小村トンネル建設工事 | R5.8~ | – |
国交省 | 熊本57号 糖塚山トンネル新設工事 | R5.8~ | – |
山梨県 | 国道139号(仮称)上和田2号トンネル建設工事 | R5.2~ | – |
東北電力 | 女川原子力発電所特重関連工事 | R4.6~ | – |
国土交通省 | 国道349号 丸森1号トンネル工事 | R4.6~ | – |
国土交通省 | 令和3年度 鍵掛峠道路トンネル南工事 | R4.5~ | – |
JR東海 | 中央新幹線 第一中京圏新設(大針工区) | R4.5~ | – |
鉄道建設運輸施設機構 | 北海道新幹線、札樽トンネル(星置工区)工事 | R4.4~ | – |
水資源機構 | 豊川用水二期西部幹線併設水路 御津工区工事 | R3.12~ | – |
JR東海 | 中央新幹線 伊那山地トンネル工事(坂島工区) | R3.5~ | – |
京都府 | 新名神高速道路 宇治田原トンネル西工事 | R2.10~ | – |
NEXCO中日本 | 新東名高速道路 湯触トンネル他1工事に伴う 古宿トンネル・湯触トンネル工事 |
R1.12~ | – |
鉄道建設運輸施設機構 | 北海道新幹線、内浦トンネル(幌内) | H30.10~ | – |
鉄道建設運輸施設機構 | 北海道新幹線 渡島トンネル(北鶉) | H29.10~ | – |
2019/01~2024/07現在
発注者名 | 工事名称 | 概要 | 工期 |
---|---|---|---|
NEXCO西日本 | 尼子山トンネル復旧工事 | 損傷コンクリート覆工面切削工事 | R5.10 |
秋田県 | 隧道改良工事 | 補修施工指導 | R5.6~R5.8 |
東京発電 | 宮原発電所導水路工事 | モルタル吹付 | R5.5~R5.12 |
東北電力 | 滝の原発電所導水路補修工事 | 覆工コンクリート補修 | R4.12 |
宮城県石巻市 | 石巻市一般廃棄物最終処分場埋立地建設工事 | 法面吹付(モルタル配合1:2.5) | R4.7 |
山形県鶴岡市 | 温海釜谷坂線釜谷坂隧道補修工事 | 覆工コンクリート補修 | R4.2~R4.4 |
東北電力 | 茂庭(発)導水路改良工事 | 高強度モルタル吹付、ロックボルト工 | R3.10~R4.1 |
東北電力 | 刈田発電所導水路トンネル補修工事 | 既設トンネル吹付補強 | R3.1~R3.2 |
新潟県 | 神納用水路地区第2-1次工事に伴う内巻補強工 | パネル取付支保工建込 | R2.12~R3.2 |
山形県鶴岡市 | 温海釜谷坂線釜谷坂隧道補修工事 | 覆工コンクリート補修 | R2.9~R2.12 |
東北地方整備局 | 去石地区道路工事区界道路トンネル底盤補修工事 | 覆工コンクリート補修 底盤コンクリート補修 |
R1.11~R2.9 |
2024/7現在
工種別工事施工実績 | 件数(本) | 実績(m) |
---|---|---|
道路トンネル | 345 | 264,585.6 m |
鉄道トンネル | 34 | 67,660.5 m |
用水路トンネル・他 | 233 | 1,074,996.2 m |
A:導・用水路 | 146 | 1,044,136.9 m |
B:上・下水道 | 19 | 10,451.4 m |
C:調査坑・他 | 44 | 20,407.9 m |
D:その他 | 24 | ー |
斜坑 | 40 | 14,451.6 m |
立坑・深礎 | 128 | 33,599.1 m |
シールド | 29 | 23,518.4 m |
海外 | 26 | 10,724.1 m |
採石トンネル | 9 | 5,854.8 m |
リニューアル | 59 | - |